Details
| Herkunftsland | Italien |
| Region | Venetien |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 44% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 20 Tage |
| Rinde | nein |
| Geschmack | aromatisch |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, Speisesalz, Lab, Käsereikulturen, Konserviereungstoffe (Kaliumsobat, Natamycin in der Rinde)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1626 kJ / 392kcal |
| Fett | 32,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 22,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| – davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 26,0 g |
| Salz | 2,0 g |


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.