Das mediterrane Urlaubsflair für deinen Genussmoment zu Hause.
Zutaten:
griechische Oliven, Kräuter, Öl
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1602 kJ / 389 kcal |
| Fett | 40,9 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 3,9 g |
| Kohlenhydrate | 3,2 g |
| – davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 1,3 g |
| Salz | 1,97 g |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.