Zur kalten Jahreszeit ist ein leckeres Schweizer Käsefondue genau das Richtige.
Portioniert es nach eurer Personenanzahl (ca. 200g pro Person) und ihr bekommt es von uns den Käse gerieben geliefert.
Unser würziges Käse-Fondue besteht aus 3 gleichen Anteilen: Le Gruyere, Höhlenemmentaler, Appenzeller kräftig
LE GRUYERE
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Luzern |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 49% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 12 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | würzig, kräftig |
Zutaten
KUHROHMILCH, tierisches Lab, Speisesalz (fluorfrei-jodfrei), Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1645 kJ / 398 kcal |
| Fett | 32 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 27 g |
| Salz | 1,5 g |
HÖHLENEMMENTALER
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Bern |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | mind. 12 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | nussig, würzig |
Zutaten
Kuhrohmilch, tierisches Lab, Salz, Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1640 kJ / 395 kcal |
| Fett | 31,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 29 g |
| Salz | 0,5 g |
APPENZELLER KRÄFTIG
Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Appenzellerland |
| Käsesorte | Hartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 48% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 4-5 Monate |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | kräftig, würzig |
Zutaten
KUHROHMILCH,tierisches Lab, Milchsäurebakterien, Speisesalz, Kräuteressenz (Rinde)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1623kJ / 391 kcal |
| Fett | 32,0 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 19,2 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 25,8 g |
| Salz | 1,7 g |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.