Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Sachsen |
| Käsesorte | Sauermilchkäse |
| Milchart | paasteurisierte Kuhmilch (Magermilch) |
| Lab | – |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 1% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 3-4 Wochen |
| Rinde | essbar, mit blauen Edelschimmel überzogen |
| Geschmack | mild , vollmundig |
Zutaten
SAUERMILCHQUARK (aus MAGERMILCH), Speisesalz, Kümmel, Reifungssalz, Säureregulatoren( Natriumhydrogencarbonat, Calciuzmcarbonat), Edelschimmel
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 488 kJ / 115 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 30 g |
| Salz | 2,60 g |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.