Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | Fribourg |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 48% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | 12 Wochen |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | herzhaft, kräftig |
Zutaten
KUHMILCH thermisiert, Salz, tierisches Lab, Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1526kJ / 365 kcal |
| Fett | 30,4 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 18,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,7 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 1,5 g |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.