Details
| Herkunftsland | Frankreich |
| Region | Pyrenäen |
| Käsesorte | Weichkäse |
| Milchart | Schafmilch |
| Lab | Tierisch |
| Laktosefrei | <0,1g/100g |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 50% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | mild, cremig |
Zutaten
SCHAFMILCH, Speisesalz, Käsereikulturen, Labaustauschstoff, Farbstoff Annatto in der Rinde Kann Spuren von Kuhmilch enthalten.
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1123 kJ / 271 kcal |
| Fett | 23 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| – davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 1,5 g |


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.