Details
| Herkunftsland | Deutschland |
| Region | Bayern |
| Käsesorte | halbfester Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 45% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | keine |
| Geschmack | aromatisch, würzig nach Paprika und Zwiebel |
Zutaten
aus pasteurisierter KUHMILCH,Kochsalz, Paprika ( 0,8%), Käsereikulturen, Zwiebel (0,3%), mikrobieller Labaustauschstoff, Calciumchlorid
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1357 kJ /327 kcal |
| Fett | 26,3 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 16,3 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 22,5 g |
| Salz | 1,8 g |


















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.