Details
| Herkunftsland | Schweiz |
| Region | |
| Käsesorte | Halbhartkäse |
| Milchart | Kuh-Rohmilch |
| Lab | tierisch |
| Laktosefrei | ja |
| Rohmilch | ja |
| Fettgehalt | 51% Fett in Tr. |
| Reifezeit | 3-4 Monate |
| Rinde | essbar |
| Geschmack | pikant |
Zutaten:
KUHROHMILCH, tierisches Lab, Speisesalz ( jodfrei-fluorfrei), Milchsäurebakterien
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1663 kJ / 401 kcal |
| Fett | 33 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g |
| – davon Zucker | 0,1 g |
| Eiweiß | 25 g |
| Salz | 1,9 g |



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.